| Degrés | Termes descriptifs français (anglais) | Vitesse moyenne en noeuds | Vitesse moyenne en km/h | Etat de la mer |
| 0 | Calme (calm) | < 1 kt | < 1 km/h | comme un miroir |
| 1 | très légère brise (light air) | 1 à 3 kt | 1 à 5 km/h | quelques rides |
| 2 | légère brise (light breeze) | 4 à 6 kt | 6 à 11 km/h | vaguelettes ne déferlant pas |
| 3 | petite brise (gentle breeze) | 7 à 10 kt | 12 à 19 km/h | les moutons apparaissent |
| 4 | jolie brise (moderate breeze) | 11 à 16 kt | 20 à 28 km/h | petites vagues, nombreux moutons |
| 5 | bonne brise (fresh breeze) | 17 à 21 kt | 29 à 38 km/h | vagues modérées, moutons, embruns |
| 6 | vent frais (strong breeze) | 22 à 27 kt | 39 à 49 km/h | lames, crêtes d´écume blanche, embruns |
| 7 | grand frais (near gale) | 28 à 33 kt | 50 à 61 km/h | lames déferlantes, traînées d´écume |
| 8 | coup de vent (gale) | 34 à 40 kt | 62 à 74 km/h | tourbillons d´écume à la crête des lames, traînées d´écume |
| 9 | fort coup de vent (severe gale) | 41 à 47 kt | 75 à 88 km/h | lames déferlantes grosses à énormes, visibilité réduite par les embruns |
| 10 | tempête (storm) | 48 à 55 kt | 89 à 102 km/h | |
| 11 | violente tempête (violent storm) | 56 à 63 kt | 103 à 117km/h |
1 nœud (kt) = 1 mille par heure = 1,852 km/h.
Les vitesses se rapportent au vent moyen et non aux rafales. Les rafales peuvent dépasser le vent moyen de 50 %.
| Degrés | Termes descriptifs français (anglais) | Hauteur des vagues | |
| 0 | calme (calm - glassy) | 0 | |
| 1 | ridée (calm - rippled) | 0 à 0,1 m | |
| 2 | belle (smooth) | 0,1 à 0,5 m | |
| 3 | peu agitée (slight) | 0,5 à 1,25 m | |
| 4 | agitée (moderate) | 1,25 à 2,5 m | |
| 5 | forte (rough) | 2,5 à 4 m | |
| 6 | très forte (very rough) | 4 à 6m | |
| 7 | grosse (high) | 6 à 9m | |
| 8 | très grosse (very high) | 9 à 14 m |
|
| 9 | énorme (phenomenal) | = 14 m | |
sources: Météo-France